Каталог товаров
Наши новости
Новинки зима 2020-2021
У нас новое поступление!
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подробная информация
Наши специалисты готовы предоставить Вам индивидуальную консультацию по подбору белья, исходя из индивидуальный особенностей Вашей фигуры. Свяжитесь с нами по телефону : +7 495 018 2805, либо через онлайн консультацию, с 10.00 до 20.00 ежедневно, время Московское.Также Вы можете воспользоваться таблицами размеров
Таблица размеров колготок и чулок
50кг | 55кг | 60кг | 65кг | 70кг | 75кг | 80кг | 85кг | 90кг | 95кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150см | M | M | ||||||||
155см | S | S | S | M | M | L | ||||
160см | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
165см | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
170см | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
175см | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | |
180см | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | ||
185см | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
Таблица размеров мужского белья
Размер | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 86 | 92 | 94 | 102 | 104 | 112 | 114 | 122 | 124 | 132 |
Обхват талии | 72 | 76 | 78 | 86 | 88 | 96 | 100 | 106 | 108 | 116 |
Таблица корректирующего белья
Соотношение цифровых и буквенных значений | Обхват талии | |
---|---|---|
36 | S | 58 |
62 | ||
38 | S | 63 |
67 | ||
40 | M | 68 |
72 | ||
42 | M | 73 |
77 | ||
44 | L | 78 |
82 | ||
46 | L | 83 |
87 | ||
48 | XL | 88 |
92 | ||
50 | XL | 93 |
97 |
Таблица размеров бюстгалтеров
Объем бюстгалтера | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем под грудью | 62-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Чашка A | Объем груди (см) | 81-83 | 66-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Чашка B | Объем груди (см) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Чашка C | Объем груди (см) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Чашка D | Объем груди (см) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
Чашка DD | Объем груди (см) | 89-92 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
Таблица размеров женского белья
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Американский размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Международный размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |